瑞典超甲积分

瑞典超甲积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 卡尔马 6/5/0 18/5 23 11/4/7
    2 奥尔格里特 6/4/1 26/11 22 11/7/4
    3 瓦尔贝里 6/3/2 21/13 21 11/5/6
    4 瓦斯特拉斯 5/4/2 18/16 19 11/5/6
    5 兰斯科罗纳 5/4/2 20/19 19 11/6/5
    6 奥迪沃特 6/1/4 17/16 19 11/6/5
    7 法尔肯堡 4/5/2 19/12 17 11/5/6
    8 厄斯特松德 4/4/3 15/13 16 11/5/6
    9 松兹瓦尔 4/3/4 11/11 15 11/6/5
    10 桑德维根斯 4/2/5 11/17 14 11/6/5
    11 布莱格 3/4/4 13/15 13 11/5/6
    12 尤特斯科腾 2/6/3 22/21 12 11/6/5
    13 赫尔辛堡 3/3/5 10/15 12 11/6/5
    14 特雷勒堡 2/2/7 6/16 8 11/5/6
    15 奥雷布洛 0/3/8 12/25 3 11/5/6
    16 于默奥 0/3/8 9/23 3 11/6/5

    瑞典超甲积分赛制
    瑞典超甲级联赛共有16支球队参加,采取双循环赛制(主客场两场交锋制),单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序
    如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
    a)净胜球
    b)总进球
    c)相互战绩
    d)相互净胜球

    升降级名额
    1.联赛前两名下赛季将直接晋级超级联赛,第三名将与超级联赛的倒数第三名进行主客场两回合制的附加赛来确定最后一个晋级名额。
    2.联赛最后二名下赛季直接降入乙级联赛,倒数三、四名则与乙级联赛2个分区的第二名进行附加赛。